|
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | N/A | Подгонянная поддержка: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Тип: | Истирательный диск | Название продукта: | режущие диски/диски для металла |
Цвет: | Чернота/Браун/зеленый цвет | Использование: | Резать для нержавеющего |
Форма: | Круглый диск | Песчинка: | 30#~600# |
Скорость: | 72-80m/s | Материал: | Окись Alunimium |
Толщина: | подгонянное 1-4mm | Бренд: | Бренд ESTCUT или OEM |
Применение: | Металл, сталь, Inox etc. |
Положение | режущий диск или режущее колесо |
Преимущества | Режущий диск Особенности 1, Специальная смесь зерен 2, Усовершенствованная связь 3, Усиленные преимущества |
1Быстрый разрез. | |
2Прохладнорезанные колеса из алюминиевого оксида на нержавеющей стали, углеродной стали, чугуном. | |
Сертификация | MPA |
Поддержка по индивидуальному заказу | OEM, ODM |
Место происхождения | Китай Гуандун |
Наименование марки | Эсикут |
Материал | Силиконовый карбид,оксид алюминия,церамическая алюминия,церамическая алюминия/оксид алюминия |
Тип | A30Q4FB,A30QFB,A30R8BF,WA60QBF и т.д. |
Применение | Смельчать, резать |
Агент по связыванию | BF смола |
Использование | Металл, сталь, нержавеющая кожура и т.д. |
Вес и данные CBM | ||||||||||
(размер) D X H | Количество упаковки | Объем | Максимальная скорость м/с | |||||||
дюйма | мм | Килограмм/тн | Коробка | LWH | ||||||
4×1/17×5/8 | 105 × 1,5 × 16 ((T1) Одноместная сеть G | 16 кг | 50 шт. | 45*28*13 | 72-80 | |||||
4×1/21×5/8 | 105×1.2 ×16(T2) Дотблe Нет B | 15 кг | 50 шт. | 45*27*13 | ||||||
4×1/21×5/8 | 105×1,2×16 Двойная сеть B/G | 20 кг | 50 шт. | 46*32*13 | ||||||
5×1/21×7/8 | 125×1,2×22 Добле Нет Б/Г | 20 кг | 50 шт. | 41*34*15 | ||||||
10×1/12×1 | 250 × 2,0 × 25,4 Г | 10 кг | 50 шт. | 26*26*12 | ||||||
12х1/12х1 | 305х2,0х25,4G | 12 кг | 25 шт. | 31*31*8.5 | ||||||
14х1/10х1 | 355х2,5х25,4G | 15 кг | 25 шт. | 36*368*5.5 | ||||||
4×3/32×5/8 | 100х2,5х16 | 16 кг | 50 шт. | 43*30*12 | ||||||
5×1/8×7/8 | 125х2,5х22 | 20 кг | 50 шт. | 39*33*14 | ||||||
6×1/8×7/8 | 150 на 3 на 22.2 | 24 кг | 50 шт. | 37*31*17 | ||||||
7×1/8×7/8 | 180 на 3 на 22.2 | 17 кг | 50 шт. | 38*19*18 | ||||||
9х1/8х7/8 | 230 на 3 на 22.2 | 30 кг | 50 шт. | 48*26*20 | ||||||
10х1/8х1 | 250 на 2 на 25.4 | 10 кг | 50 шт. | 26*26*20 | ||||||
12х1/8х1 | 300 на 3,2 на 25.4 | 14 кг | 25 шт. | 31*31*9.5 | ||||||
14х1/8х1 | 350 на 3,2 на 25.4 | 17 кг | 25 шт. | 36*36*9.5 | ||||||
16х1/8х1 | 400 на 3,2 на 25.4 | 24 кг | 25 шт. | 41*41*9.5 | ||||||
16х1/8х1 | 405х3,0х25,4G | 19 кг | 25 шт. | 41*41*8.5 |
Контактное лицо: Mr. Jeffrey
Телефон: +86-18922819660
Факс: 86-755-27966985