|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Истирательный диск | Цвет: | Черный/коричневый/зеленый |
---|---|---|---|
Использование: | Резка нержавеющей стали | Форма: | Круглый диск |
Песчинка: | 30#~600# | Материал: | Оксид алюминия |
Толщина: | 1-4 мм | Бренд: | ESTCUT или бренд OEM |
Высокий свет: | Esicut 4,5" металл режа диски,4 |
Самый лучший магазин 4,5" оборудования высокой точности качества B0237 и низкой цены диск вырезывания металла
Использованный для 4,5" угловая машина, костюм к рынку etc. Европы, Америки могут fastly режущ различный материал, уменьшить трение, увеличить сметливость и предотвратить корозию стальных и inox горячую.
Ограничиваемое CO. технологии истирательных колес Esicut (Шэньчжэня), было установлено в 1996, продукция и продажи предприятия колеса смолы интегрируя. Девиз компании «развитие кредитом» и компания создала первый бренд в культурном нововведении отечественных инструментов резать, молоть и полировать на основании полной современной системы администрации предприятия и больше чем 10 лет профессионального опыта в продукции и продажах.
Волокно усилило диск смолы дополнительный тонкий режа для нержавеющей стали
Спецификация:
4*1/17*5/8»
Деталь
|
резать диск или режущий диск
|
Преимущества
|
резать диск отличает 1, особенная комбинация 2 зерна, скрепление 3 Advenced, усиленные преимущества
|
1, быстрый отрезок
|
|
2, крутой отрезок, до колес окиси алюминия жизни 3X на нержавеющей стали, углеродистая сталь, литое железо.
|
|
Аттестация
|
MPA
|
Подгонянная поддержка
|
OEM, ODM
|
Место происхождения
|
Китай Гуандун
|
Фирменное наименование
|
Esicut
|
Материал
|
Кремниевый карбид, алюминиевая окись, керамический глинозем, керамический глинозем/алюминиевая окись
|
Тип
|
A30Q4FB, A30QFB, A30R8BF, с 60QBF etc.
|
Применение
|
Молоть, режа
|
Связующее средство
|
Смола BF
|
Использование
|
Металл, сталь, Inox etc.
|
Вес & детали CBM | |||||
(Размер) D x h | Пакуя Qty | Том | Max.speed m/s | ||
дюймы | mm | Kg/ctn | Коробка | LWH | |
4×1/17×5/8 | 105×1.5×16 (T1) одиночный чистый g | 16kg | 50pcs | 45*28*13 | 72-80 |
4×1/21×5/8 | сеть b 105×1.2 ×16 (T2) Dotblе | 15kg | 50pcs | 45*27*13 | |
4×1/21×5/8 | Сеть B/G 105×1.2×16 Duble | 20kg | 50pcs | 46*32*13 | |
5×1/21×7/8 | 125×1.2× 22 Dоblе чистое B/G | 20kg | 50pcs | 41*34*15 | |
10×1/12×1 | 250×2.0×25.4G | 10kg | 50pcs | 26*26*12 | |
12×1/12×1 | 305×2.0×25.4G | 12kg | 25pcs | 31*31*8.5 | |
14×1/10×1 | 355×2.5×25.4G | 15kg | 25pcs | 36*368*5.5 | |
4×3/32×5/8 | 100× 2.5×16 | 16kg | 50pcs | 43*30*12 | |
5×1/8×7/8 | 125×2.5×22 | 20kg | 50pcs | 39*33*14 | |
6×1/8×7/8 | 150×3×22.2 | 24kg | 50pcs | 37*31*17 | |
7×1/8×7/8 | 180×3×22.2 | 17kg | 50pcs | 38*19*18 | |
9×1/8×7/8 | 230×3×22.2 | 30kg | 50pcs | 48*26*20 | |
10×1/8×1 | 250×2×25.4 | 10kg | 50pcs | 26*26*20 | |
12×1/8×1 | 300×3.2×25.4 | 14kg | 25pcs | 31*31*9.5 | |
14×1/8×1 | 350×3.2×25.4 | 17kg | 25pcs | 36*36*9.5 | |
16×1/8×1 | 400×3.2×25.4 | 24kg | 25pcs | 41*41*9.5 | |
16×1/8×1 | 405×3.0×25.4G | 19kg | 25pcs | 41*41*8.5 |
Контактное лицо: Jeffrey
Телефон: +86-18922819660